Size Guide — Nadima
Nadima Size Guide
Body Measurements (Inches)
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Hips | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Clothing Conversion Chart
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| France | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Euro | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 |

