قميص مخطط متعدد الألوان 33269
السعر العادي
39.000 KD
Size Guide — Vilagallo
Vilagallo Size Chart
International Size Conversion
| XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Belgium/France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Germany | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Measurements (cm)
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | 102/105 | 106/109 | 110/113 | 114/117 |
| Waist | 66/69 | 70/73 | 74/77 | 78/81 | 82/85 | 86/89 | 90/93 | 94/97 |
| Hips | 94/97 | 98/101 | 102/105 | 106/109 | 110/113 | 114/117 | 118/121 | 122/125 |
فقط 2 في المخزون
Delivery in Kuwait within 1-2 days
Secure
Payment
Payment
Easy
Return
Return
4 Physical
Stores
Stores
Pickup
Available
Available
الاستلام غير متاح حاليًا
قميص مخطط متعدد الألوان يتميز بتصميم كلاسيكي مع ياقة وزرّ، ويجمع بين خطوط عمودية ملونة نابضة بالحياة. يحتوي على حواف دائرية قليلاً، وأكتاف منسدلة، وأكمام طويلة مزودة بأزرار ذات لون متباين، وقصة مستقيمة في الخلف.
المواصفات:
- الطول: ٢٨ إنش
رمز المنتج: 24957